S Y S T E M S P O R T U M Ł O D Z I E Ż O W E G O - w P O L S C E - PUNKTACJA W LATACH
Punktacja klubów w gminie, powiecie -miejsca w Polsce - udział w punktacji poszczególnych dyscyplin sportowych
Powiat | miejsce | ilość | Gmina | miejsce | ilość | Kluby - | miejsce | ilość | Dyscyplina sportow. | ilość | udział % |
w Polsce | punktów | w Polsce | punkt | w powiecie | w Polsce | punktów | w powiecie | punktów | w punktach | ||
rok 2008 | |||||||||||
Sanok | 81 | 361,51 | Sanok m. | 73 | 342,01 | Górnik | 85 | 237,51 | Łyżwiarstwo szybkie | 237,51 | 65,7 |
MOSiR Sanok | 652 | 52 | Short Track | 52 | 14,38 | ||||||
Rzeszow | 17 | 1397,47 | Rzeszów | 17 | 1397,47 | MKH Sanok | 1316 | 20 | Hokej na lodzie | 20 | 5,53 |
Mielec | 84 | 357,69 | Stal.Wol. | 68 | 354,36 | Gimbal Tarnawa | 1379 | 18,5 | Podnoszenie ciężar. | 19 | 5,26 |
Stal.Wol | 85 | 354,36 | Mielec | 76 | 329,76 | Gryf Sanok | 1538 | 15 | Koszykówka Kobiet | 18,5 | 5,18 |
Dębicki | 100 | 295,25 | Ustrzyki D | 95 | 248 | Stal Sanok | 2080 | 7,5 | Piłka Nożna | 7,5 | 2,07 |
Bieszcza | 118 | 248 | Dębica | 127 | 186 | Komunalni | 2306 | 5 | Lekka Atletyka | 5 | 1,38 |
Rop-Sędz. | 152 | 188,00 | Krosno | 145 | 164,64 | Elkom MOSiR S | 2390 | 4 | Tenis | 1 | 0,28 |
Krosno | 167 | 164,64 | Leżajsk | 184 | 124,25 | SKT Sanok | 2926 | 1 | Skoki Narciarskie | 1 | 0,28 |
Leżajsk | 180 | 148,75 | ZKN Sokół Zagórz | 2991 | 1 | ||||||
Przemyśl | 217 | 113,2 | Zagórz | 489 | 19,5 | ||||||
Tarnobrze | 237 | 74,5 | |||||||||
Jasielski | 239 | 72,25 | 361,51 | 361,51 | 100,06 | ||||||
sklasyfikowano | sklasyfikowano | sklasyfikowano klubów | |||||||||
rok 2007 | |||||||||||
Sanok | 82 | 352,17 | Sanok m. | 80 | 300,17 | Górnik | 133 | 182,33 | Łyżwiarstwo szybkie | 202,33 | 57,45 |
MOSiR Sanok | 715 | 45,34 | Short Track | 45,34 | 12,87 | ||||||
Rzeszow | 18 | 1220,15 | Rzeszów | 18 | 1220,15 | Gimbal Tarnawa | 1489 | 42 | Koszykówka Kobiet | 42 | 11,93 |
Mielec | 52 | 588,46 | Mielec | 46 | 580,46 | MKH Sanok | 1123 | 24 | Hokej na lodzie | 24 | 6,81 |
Stal.Wol | 68 | 422.28 | Stal.Wol. | 57 | 422,28 | Zryw Sanok | 1244 | 20 | Siatkówka kobiet | 12 | 3,41 |
Bieszcza. | 118 | 253,25 | Ustrzyki D | 102 | 253,25 | Sanoczanka | 1722 | 12 | Akrobatyka Sport. | 10 | 2,84 |
Dębicki | 123 | 235,41 | Przemyśl | 139 | 168,67 | Spartanie Zahutyń | 1823 | 10 | Podnoszenie ciężar. | 9 | 2,56 |
Rop-Sędz. | 159 | 179,89 | Dębica | 165 | 147,78 | Gryf Sanok | 1885 | 9 | Tenis | 3 | 0,85 |
Przemyśl | 167 | 168,67 | N.Dęba | 176 | 137 | SKT Sanok | 2458 | 3 | Judo Kobiet | 2 | 0,57 |
Tarnobrz. | 197 | 137,00 | UKS Pantera | 2637 | 2 | Piłka Nożna | 1,5 | 0,43 | |||
Krosno | 204 | 128,5 | Zagórz | 325 | 52 | Stal Sanok | 2732 | 1,5 | Lekka Atletyka | 1 | 0,28 |
Leżajsk | 206 | 127 | Komunalni | 2838 | 1 | ||||||
Kolbuszo | 244 | 78,40 | 352,17 | 352,17 | 100 | ||||||
sklasyfikowano 364 | sklasyfikowano 847 | sklasyfikowano 2994 klubów | |||||||||
rok 2006 |
rok 2005 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanok | 101 | 281,12 | Sanok m. | 90 | 257,17 | Górnik | 270 | 109,17 | Łyżwiarstwo szybkie | 156,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zryw | 657 | 47,67 | Short Track | 34,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rzeszow | 17 | 1352,26 | Rzeszów | 16 | 1352,26 | MOSiR | 1082 | 24,66 | Lekkoatletyka | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mielecki | 58 | 478,57 | Mielec | 54 | 448,77 | MKH Sanok | 1084 | 24 | Hokej na lodzie | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stalowowolski | 78 | 349,58 | Stal.Wol. | 68 | 349,58 | UKS ZST Sanok | 1265 | 18 | Podnoszenie cięż. | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rop-sędz. | 84 | 329,57 | Ustrzyki D | 91 | 254,00 | Komunalni | 1627 | 11 | Piłka Nożna | 4,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dębicki | 88 | 319,34 | Ropczyce | 119 | 189,57 | UKS"4" Sanok | 1677 | 10 | 257,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bieszcza | 111 | 254,00 | Dębica | 124 | 181,84 | ELCOM | 1823 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krosno | 182 | 141,92 | Krosno | 152 | 141,92 | Stal Sanok | 2173 | 4,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przemyśl | 201 | 126,00 | 257,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
krosnień | 215 | 113,67 | Zagórz | 442 | 23,95 | UKS Gimbal | 1309 | 17,45 | Koszykówka Kobiet | 17,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jasielski | 222 | 102,24 | UKS Spartanie | 1969 | 6,5 | Akrobatyka Sport. | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leżajski | 237 | 88,00 | 23,95 | 23,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sklasyfikowano 362 |
sklasyfikowano 826 |
sklasyfikowano 2826 klubów |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rok 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rzeszów | 17 | 1.465,08 | Górnik | 283 | 103,33 | Łyżwiarstwo szybkie | 179,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mielec | 61 | 453,9 | Zryw | 411 | 76 | Short Track | 50,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stal.Wola | 69 | 401,5 | MOSiR | 442 | 72,5 | Lekkoatletyka | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanok | 77 | 367,43 | Sanok m | 69 | 343,83 | MKH Sanok | 873 | 32 | Hokej na lodzie | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rop-Sedz | 108 | 264 | Komunalni | 1046 | 24 | Podnoszenie cięż. | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krośnień | 131 | 217,73 | Stal Sanok | 1230 | 18 | Piłka Nożna | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bieszczad | 139 | 201,33 | UKS ZST Sanok | 1317 | 16 | Piłka Siatk. Kobiet | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jasielski | 193 | 136,82 | Sanoczanka | 2368 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krosno | 195 | 130,5 | 343,83 | 343,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przemyśl | 210 | 106 | Zagórz | 439 | 23,6 | UKS Gimbal | 1454 | 13,27 | Koszykówka Kobiet | 13,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berdo | 1649 | 10,33 | Biegi na orientację | 10,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sklasyfikowano 358 | sklasyfikowano 795 | sklasyfikowano 2698 klubów | 23,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 dyscypliny sport. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rok 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rzeszów | 18 | 1.208,15 | Górnik | 152 | 160 | Łyżwiarstwo szybkie | 258 | 66,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mielec | 62 | 458,92 | Zryw | 319 | 98 | Podnoszenie cięż. | 56 | 14,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stal.Wola | 65 | 432,02 | MOSiR | 350 | 89,34 | Short Track | 34,34 | 8,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanok | 73 | 387,84 | Sanok m | 65 | 371,84 | Komunalni | 1319 | 15 | Lekkoatletyka | 15 | 3,87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debica | 97 | 291 | Sanoczanka | 1869 | 6 | Piłka Siatk. Kobiet | 6 | 1,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rop-Sedz | 128 | 222 | UKSOlimp G3 | 2269 | 2,5 | Tenis Stołowy | 2,5 | 0,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jasło | 157 | 172,03 | UKS 4 | 2417 | 1 | 371,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bieszczad | 203 | 109,66 | 371,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krosno | 208 | 101,79 | Zagórz | 480 | 16 | UKS Gimbal | 1319 | 15 | Koszykówka Kobiet | 15 | 3,87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berdo | 2417 | 1 | Biegi na orientację | 1 | 0,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sklasyfikowano 358 | sklasyfikowano 777 | sklasyfikowano 2599 klubów | 16 | 99,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rok 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rzeszów | 19 | 1.015 | Zryw | 190-2 | 134 | Łyżwiarstwo szybkie | 246 | 66,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mielec | 50 | 469,48 | Sanok m. | 65 | 356,67 | Górnik | 205-7 | 129 | Podnoszenie cięż. | 53 | 14,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stal..Wo. | 64 | 403,05 | MOSiR | 425 | 68,67 | Podnoszenie ciężar | 28,67 | 7,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanok | 71 | 371,67 | Elkom | 1276-341 | 12 | Podnoszenie ciężar | 23 | 6,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dębica | 119 | 212,17 | Komunalni | 1653 | 6 | Podnoszenie ciężar | 6 | 1,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bieszcz. | 160 | 147,66 | BKS | 1653 | 6 | 356,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rop-Sęd | 173 | 135 | SKH | 2228 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jasło | 195 | 112 | 356,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krosno | 207 | 105,5 | Zagórz | 458 | 15 | Berdo Zagórz | 1480 | 9 | Biegi na orientację | 9 | 2,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarnob | 225 | 75,5 | UKSTarnawa | 1652 | 6 | Koszykówka kobiet | 6 | 1,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sklasyfikowano - 345 powiatów | sklasyfikowano- 732 gminy | sklasyfikowano - 2390 klubów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rok 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rzeszów | 18 | 1.200,51 | Zryw | 199 | 131,67 | Łyżwiarstwo szybkie | 247,67 | 62,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanok | 61 | 392,67 | Sanok m. | 55 | 386,67 | Górnik | 211-2 | 126 | Podnosz.ciężarów | 46 | 11,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mielec | 68 | 362,21 | SKH | 489-494 | 58 | Hokej | 40 | 10,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stal.Wo | 83 | 301,51 | MOSiR | 687-697 | 37 | Short trac | 27 | 6,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dębica | 113 | 218 | Elkom | 1383-422 | 9 | Lekkoatletyka | 14 | 4,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bieszcz. | 139 | 167,67 | UKS"4" | 1383-422 | 9 | Siatkówka kobiet | 6 | 1,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krosno | 165 | 129 | BKS | 1549-640 | 6 | Boks | 6 | 1,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarnobrz | 185 | 109,5 | Sanoczanka | 1549-640 | 6 | Koszykówka kobiet | 6 | 1,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarnobr | 186 | 108,83 | Komunalni | 1723-830 | 4 | 392,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarnobr | 194 | 101,5 | 386,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zagórz | 558 | 6 | Gimbal Tar. | 1549-640 | 6 | Koszykówka kobiet | 6 | 1,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sklasyfikowano 336 powiatów | sklasyfikowano 690 gmin | sklasyfikowano 2233 klubów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rok 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rzeszów | 18 | 1.105,57 | Górnik | 257-59 | 101 | Łyżwiarstwo szybkie | 152,51 | 46,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stalo.W | 63 | 386,55 | Sanok m. | 65 | 325,18 | Zryw | 457 | 57,51 | Podnosz. Ciężarów | 51 | 15,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mielec | 66 | 383,5 | SKH | 471 | 55,67 | Hokej | 49,67 | 15,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanok | 71 | 330,18 | Sanoczanka | 509-13 | 51 | Short track | 41 | 12,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dębica | 121 | 192,18 | STS Autosan | 764-69 | 29 | Lekkoatletyka | 20 | 6,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bieszcz | 165 | 124,66 | Komunalni | 1092-123 | 14 | Boks | 11 | 3,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krosno | 178 | 105 | BKS | 1222-256 | 11 | 325,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarnobr | 200 | 85,5 | UKS | 1456-524 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krosno m | 210 | 73,5 | 325,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przemysl | 213 | 72,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jasło | 215 | 70 | Zagórz | 533 | 5 | Berdo Zagórz | 1535-593 | 5 | Biegi na orientacje | 5 | 1,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sklasyfikowano 338 powiatów | sklasyfiko | sklasyfikowano 2065 klubów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rok 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rzeszów | 19 | 981,73 | STS Autosan | 275 | 91 | Łyżwiarstwo szybkie | 97 | 40,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stal.Wol | 67 | 332,5 | Sanok m. | 84 | 238,5 | Górnik | 386-91 | 63 | Short track | 67 | 28,09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mielec | 75 | 301 | Zryw | 575 | 44 | Hokej | 24 | 10,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanok | 100 (98) | 238,5 | Stal | 1073 | 13 | Lekkaatletyka | 19 | 7,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dębica | 116 | 194 | Sanoczanka | 1143 | 11 | Podnosz.ciężarów | 18 | 7,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bieszcz. | 144 | 149,67 | Komunalni | 1213 | 9 | Piłka nożna | 13 | 5,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rop-Sędz | 177 | 104 | Stomil | 1323 | 7 | Tenis | 0,5 | 0,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarnobrz | 206 | 87,5 | SKT | 2012 | 0,5 | 238,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
